FOOTBALL / CHAMPIONNAT NATIONAL AMATEUR
Rencontre avec Mouhamed ALASSANE, Chargé de communication de Réal
Sport de Parakou
« Real Sport veut promouvoir les jeunes talents du septentrion »
sport plus bénin info |
Porté
sur les fonts baptismaux il y a trois ans, Real sport de Parakou fait partie
intégrante des grands clubs de football dans le septentrion. Le club évolue cette saison dans le championnat
amateur et à même terminer champion régional Borgou-Alibori. La preuve d’une
bonne organisation pour une équipe qui se veut professionnelle. La rédaction de
Jipsports s’est rapprochée de Mouhamed ALASSANE, le Chargé de communication de
la maison blanche. Dans cette entrevue, il revient non seulement sur la genèse
du club et sa structure, mais aussi sur la saison dans le championnat régional
amateur et les ambitions du club pour la troisième division. Entretien !!!
Bonjour
monsieur ALASSANE,
est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes ?
Je
m’appelle Mouhamed ALASSANE alias ‘’Momo’’, je suis le chargé de communication et de la
mobilisation de l’équipe de football Real Sport de Parakou.
Real Sport fait est l’un des
grandes équipes du septentrion, mais cette équipe est inconnue du grand public.
Quelles sont les raisons fondatrices du club ?
Real
Sport a été créé dans l’optique de corriger certaines erreurs des équipes sœurs
du septentrion. On a eu faire le constat que la partie nord du Bénin regorge de
beaucoup de talents qui ne sont pas exploités par les clubs. Real sport est
venu régler ce problème, on s’est dit que c’est une opportunité saisir et c’est en partant de cette
observation que nous avons mis sur pied cette équipe pour promouvoir les jeunes
footballeurs de Parakou et du septentrion. Nous étions certains de la
différence de niveau entre les footballeurs du septentrion et du sud notamment
en terme de conditions physiques.
Real Sport est un club qui tend
vers le professionnalisme, et pour atteindre cet objectif il faut
nécessairement une grande ossature. Quelles sont les différentes structures du
club ?
Le
club se repose sur cinq racines à savoir : le bureau exécutif, direction
technique, l’encadrement technique, le staff médical et l’association des
supporters. Le bureau exécutif est l’organe directeur du club au sein duquel sont
prises les importantes décisions. La direction technique s’occupe de la
détection de nouveaux talents joueurs et entraîneurs pour étoffer l’équipe.
L’encadrement technique est composé d’un entraîneur principal et d’un adjoint.
En prompte collaboration, ces deux techniciens apportent leur savoir-faire aux
joueurs en complétant leurs connaissances au cours des séances d’entraînement
qu’ils dirigent. Ils définissent ensemble les stratégies techniques et
tactiques pour avoir les résultats escomptés. Le staff technique se charge de
la santé des joueurs avant, pendant et après le match. L’association des
supporters est de son côté constitué des fans de Real Sport, des gens qui
volontairement accompagnent le club durant toutes les rencontres. Dans les victoires
ou les défaites ils sont présents pour remonter le moral des joueurs.
Real Sport est sacré champion du
championnat régional amateur Borgou-Alibori, quels sont les facteurs qui ont
contribué à la réalisation de cette performance?
D’entrée
de jeu, je rends grâce à Dieu parce qu’il nous a permis d’exploiter nos talents
sûrs. C’est la raison fondamentale pour laquelle le club a enregistré ce
résultat. Une performance que nous devons aussi à notre charmant public qui ne
cesse de nous soutenir contre vents et marrées. Dans tout projet, c’est
l’organisation qui détermine le résultat. Au sein du club il y a une
organisation terrible, chaque acteur de l’équipe joue pleinement son rôle en
s’investissant à fonds physiquement, financièrement, matériellement et
moralement. Le résultat est là, nous sommes sacrés équipe championne au plan
régional ; ce n’est que la récompense directe du travail abattu.
Au cours du championnat, avez-vous
été confronté à des difficultés ?
Nous
n’avons pas connu de problèmes majeurs lors de ce championnat. Parfois, nous
sous-estimons certaines équipes qui nous surprennent par la suite. Sur le plan
du déplacement, nous n’avons pas eu de difficultés, car Real Sport dispose d’un
bus climatisé de 32 places pour les joueurs et un minibus pour les supporters. En
termes de primes, elles sont payées automatiquement à la fin des rencontres.
C’est l’occasion de jeter un satisfecit à tous les membres du bureau exécutif u
club et les différents sponsors qui œuvrent réellement pour l’émergence de Real
Sport de Parakou.
Real Sport va évoluer la saison
prochaine en troisième division nationale, comment comptez-vous entamer cette nouvelle
aventure ?
Nous
sommes bien conscients de la tâche qui nous attend et nous allons préparer avec
le plus grand sérieux cette nouvelle étape de l’existence du club sur les plans
humain, matériel, financier, technique, sanitaire et autres. Nous devons
reformer le bureau exécutif en intégrant de nouvelles têtes qui pourront
apporter leur gain de sel au progrès de l’équipe. Aussi, nous allons mettre en
œuvre une nouvelle politique de recherche de partenaires pouvant nous soutenir
financièrement ou matériellement pour que le club remonte la saison prochaine
en deuxième division.
Monsieur
ALASSANE, quel est votre message à l’endroit des populations du
septentrion ?
Je demande à tous les amoureux du sport dans
le septentrion de nous venir en aide parce qu’une seule personne ne peut pas
construire une maison. Nous sommes ouverts à toute sorte de contribution
extérieure visant le rayonnement de Real Sport de Parakou afin que le football
soit meilleur dans le septentrion et que nos joueurs soient dénichés pour défendre
les couleurs du Bénin lors des grandes joutes internationales. Je ne pourrais
finir sans me montrer reconnaissant envers la rédaction de Jipsports pour ce
plateau à nous offert. Merci pour votre contribution au développement du sport
au Bénin.
TFA
FOOTBALL / CHAMPIONNAT NATIONAL DE TRANSITION DE 1ERE DIVISION
Entetien avec Ibrahim Chabi MAMA, Trésorier Général des Buffles du Borgou
« C’était un défi pour nous de réaliser une belle performance dans cette
première phase du championnat de transition »
sport plus bénin info |
La
première phase du championnat de transition de ligue 1 saison 2015-2016 a pris
fin le week-end du 07 et 08 mai dernier.
Les Buffles du Borgou logé dans la poule A en compagnie de l’Aspac, de Energie,
de l’As Police, de Tonnerre et des Panthères de Djougou ont terminé en beauté à
la 2è place avec 23 points dans leur escarcelle. En douze matches, les protégés
de Adam TAIROU ont inscrit 16 buts et en ont encaissé 11. Une énorme performance
réalisée par les hommes de la cité des Kobourou. Ibrahim Chabi MAMA est le Trésorier Général de l’équipe, dans cet entretien il
revient sur ce résultat acquis tout en faisant un bref aperçu de la saison des
Buffles avec un accent particulier sur les difficultés qui ont rendu la tâche
difficile. Il n’a pas manqué de faire des projections sur la deuxième phase du championnat
de transition de ligue 1. Entretien !!!
Bonjour monsieur MAMA, vous êtes très connu dans le milieu sportif
béninois et particulièrement Parakois. Pouvez-vous vous présenter à nos internautes
?
Je
m’appelle Ibrahim Chabi MAMA, j’interviens en tant que Trésorier Général au
sein de l’équipe des Buffles du Borgou.
Votre équipe les Buffles ont
terminé la première phase du championnat à la 2è place avec 12 matches joués,
sept gagnés, trois perdus et deux matchs nuls. Qu’est-ce qui a permis d’avoir
ce résultat ?
Les
Buffles constituent la troisième vieille écurie du Bénin après les Dragons de
l’Ouémé et les Requins de l’Atlantique. Nous
avons pu finir cette première phase du championnat de transition à la deuxième
place ; ce n’est que justice faite. Ce résultat est la conséquence de la grande
motivation de toutes les parties de l’équipe, parce que pour nous c’était un
défi à relever. Il y a un effectif de qualité constitué majoritairement de
jeunes joueurs locaux âgés de 20 à 22 ans, un staff technique dévoué et des
dirigeants déterminés à accompagner les joueurs. Le club dispose d’un bus qui
facilite son déplacement pour disputer les différentes rencontres. Les joueurs
ne sont pas délaissés à eux-mêmes dan leur quotidien, ils sont suivis par les
responsables qui font de leur mieux pour assurer leur épanouissement social.
Ceci en les mettant dans les conditions professionnelles. Les supporters aussi
constituent une source de motivation pour les joueurs. Ils bravent les
intempéries pour suivre à chaque fois les séances d’entraînement et les
matches, faire les déplacements avec l’équipe. Tout ceci a créé une ambiance
parfaite au sein de l’équipe.
Tout n’a pas été rose dans le
déroulement de cette première phase. Quels sont les obstacles auxquels vous
avez fait face ?
Le
début du championnat a été très problématique pour nous puisque nos détracteurs
ne vouaient pas que les Buffles y participent. Mais étant donné que tous les acteurs
du club étaient engagés, nous avons pu faire cette performance qui est
récompensée par la sélection de deux de nos joueurs pour étoffer l’effectif de
l’équipe nationale Junior qui à cause de la suspension de la Fédération
Béninoise de Football FBF par la Fédération Internationale de Football
Association FIFA n’a pas pu affronter la Lybie dans le cadre du deuxième tour
aller des éliminatoires de la Coupe d’Afriques des Nations Zambie 2017.
Malgré toutes ces adversités, vous
êtes parvenu à faire une bonne impression dans le championnat. Es-ce que vous avez connu des
difficultés ?
Nous
avons connu d’énormes difficultés sur les plans du transport, logistique,
matériel, sanitaire et autres. Pour aller disputer les rencontres à l’extérieur,
nous nous déplaçons avec notre propre bus, les primes de match sont payées aux
joueurs à chaque rencontre. Ils perçoivent tous un salaire à la fin du mois et bénéficient
des soins médicaux pour éviter les cas de blessures. Nous n’avons reçu aucune
subvention de la part de la Fédération ; ce qui n’est pas du tout normal. Mais
au sein du comité, nous avons essayé de compenser toutes ces failles grâce
surtout à notre dévouement et aussi grâce à l’accompagnement de certains
mécènes.
Les play-offs démarrent le 08 juin
prochain, comment le club entrevoit aborder cette deuxième phase ?
Nous
allons d’abord nous réunir au sein du comité directeur du club pour faire le
bilan de la première phase et ensuite réfléchir à comment apporter des améliorations
au travail technique et tactique afin d’aborder de belle facture ce tournant
crucial. Nous allons également continuer par chercher des partenaires, sponsors
et mécènes afin de subvenir aux besoins des joueurs. Surtout en ce qui concerne
le salaire et les primes des joueurs. Notre objectif, c’est de terminer cette
deuxième phase à la première place.
Monsieur MAMA, quel est votre mot de fin pour conclure cet
entretien?
Le
football, c’est beaucoup de moyens et nous invitons tous les natifs de Parakou
et du septentrion en général à continuer par soutenir les Buffles pour
propulser l’équipe vers le professionnalisme. Je n’oublie pas les entreprises
installées dans toutes les communes des départements du Borgou et de l’Alibori.
Ces sociétés peuvent par le biais de notre club soigner leur image. J’exhorte
aussi les populations en l’occurrence les jeunes à ne pas marchander leur
contribution à la réalisation de notre rêve unique de la saison, celui de
terminer champion du Bénin. Je remercie enfin toute l’équipe de rédaction de
Jipsports pour avoir eu cette brillante initiative de mettre la lumière sur
l’équipe des Buffles du Borgou.
TFA
Les statistiques de la 9e édition du Marathon Saint
François de Sales
Athlètes participants
![]() |
sport plus bénin info |
Athlètes participants
42 KMS 195
Ø HOMMES : 84 hommes de 17 à 6 3ans
Ø DAMES : 04 femmes de 18 à 52 ans
Ø HOMMES : 84 hommes de 17 à 6 3ans
Ø DAMES : 04 femmes de 18 à 52 ans
21 KMS
100
Ø HOMMES : 106 hommes de 12 à 49 ans
Ø DAMES : 15 femmes de 18 à 46 ans
10 KMS
Ø HOMMES : 502 hommes de 07 à 75 ans
Ø DAMES : 235 femmes de 08 à 58 ans
La liste des nations représentées
Ø HOMMES : 106 hommes de 12 à 49 ans
Ø DAMES : 15 femmes de 18 à 46 ans
10 KMS
Ø HOMMES : 502 hommes de 07 à 75 ans
Ø DAMES : 235 femmes de 08 à 58 ans
La liste des nations représentées
1. BENIN
2. CANADA
3. FRANCE
4.
MADAGASCAR
5.
NIGERIA
6.
POLOGNE
7. TOGO
8. U.S.A.
9. NIGER,
10.
TANZANIE
11.
COLOMBIE
12.
BURKINA FASSO
Les résultats des 21,100kms
Résultats 21KM Femmes
1 27 1.29.16 TIBOBANTA Elisabeth Fe - 19 ans
2 88 1.32.40 M'PO Yvette Fe - 16 ans
3 38 1.36.16 SAGBO Patricia Fe - 18 ans
4 4 1.50.23 MASLOW Aviva Fe – 24 ans
5 45 1.55.09 N’GUYEN Cam Fe – 26 ans
6 113 2.06.31 MAMA Reine Fe – 20 ans
7 7 2.08.46 DRABEK Ania Fe – 25 ans
8 3 2.12.15 BROWN Kallie Fe – 24 ans
9 39 2.15.32 ODOUNWARO Amirath Fe – 18 ans
10 5 2.19.11 MITCHELL Anne-Marie Fe – 25 ans
11 109 2.49.10 DOSSOU Olaïtin Flavienne Fe – 17 ans
12 68 2.58.44 HEKPAZO Agnès Fe – 38 ans
13 124 3.01.39 CHABI Diane Fe -17 ans
14 90 3.03.49 HOUNSOU Aude Fe – 20 ans
15 118 3.03.53 BAGUIRI Nadia Fe – 18 ans
16 66 3.04.59 NOUDIMEHOU Bertille Fe – 41 ans
17 67 3.16.49 GNIBO Rosine Fe – 38 ans
2 88 1.32.40 M'PO Yvette Fe - 16 ans
3 38 1.36.16 SAGBO Patricia Fe - 18 ans
4 4 1.50.23 MASLOW Aviva Fe – 24 ans
5 45 1.55.09 N’GUYEN Cam Fe – 26 ans
6 113 2.06.31 MAMA Reine Fe – 20 ans
7 7 2.08.46 DRABEK Ania Fe – 25 ans
8 3 2.12.15 BROWN Kallie Fe – 24 ans
9 39 2.15.32 ODOUNWARO Amirath Fe – 18 ans
10 5 2.19.11 MITCHELL Anne-Marie Fe – 25 ans
11 109 2.49.10 DOSSOU Olaïtin Flavienne Fe – 17 ans
12 68 2.58.44 HEKPAZO Agnès Fe – 38 ans
13 124 3.01.39 CHABI Diane Fe -17 ans
14 90 3.03.49 HOUNSOU Aude Fe – 20 ans
15 118 3.03.53 BAGUIRI Nadia Fe – 18 ans
16 66 3.04.59 NOUDIMEHOU Bertille Fe – 41 ans
17 67 3.16.49 GNIBO Rosine Fe – 38 ans
RESULTATS 21,100 KM HOMMES
Rang N°Dossard Temps NOM &PRENOMS Âge
1 117 1.12.13 AGBESSI Euphrème He – 21 ans
2 119 1.14.03 AZONHIN Sylvain He – 28 ans
3 89 1.16.38 YATEKOUA Nestor He – 25 ans
4 115 1.18.40 RASAK Azeez He – 23 ans
5 26 1.21.56 OGOLE Jean Gabriel He – 23 ans
6 125 1.22.30 OROU GOSSE Bernard He – 21 ans
7 70 1.22.34 SEHWARA Idrissou He – 22 ans
8 49 1.22.46 KOUMSSI SASSA Safiou He – 21 ans
9 65 1.23.17 DJOSSOU Jules He – 26 ans
10 40 1.23.35 VIGAN Basile He – 25 ans
11 114 1.24.02 SAMANI Issakou He – 22 ans
12 105 1.24.11 SOBABE Aimé He – 26 ans
13 48 1.24.39 TCHENATE N’dah Victor He – 21 ans
14 64 1.24.40 FADJEBE Mathieu He – 24 ans
15 29 1.25.08 KPAKOU Dieudonné He – 23 ans
16 93 1.26.45 JONAS Paulin He – 20 ans
17 34 1.26.48 OUSMANE Nouwassi He – 23 ans
18 35 1.28.19 BANOUWIN Aziz He – 20 ans
19 25 1.29.48 NAMBOUA Eric He – 15 ans
20 79 1.30.44 AMOUDA SEYDOU Sylvère He – 20 ans
21 50 1.31.36 TWAGA Gilbert He – 22 ans
22 55 1.32.01 YACOUBOU Fousséni He – 25 ans
23 123 1.32.19 AKIMONKIF Germain He-21 ans
24 52 1.32.26 DJAFAROU Abdoul-Rahim He – 16 ans
25 111 1.32.26 KAWANSO Timothée He – 24 ans
26 85 1.32.39 HOUGAN Marin He – 19 ans
27 53 1.34.11 ATEKPO Daniel He – 25 ans
28 37 1.35.09 ABOH A. Rohnel He – 23 ans
29 8 1.36.05 LAWA A. Abdou Djalilou He – 19 ans
30 9 1.36.06 BALOGOUN Nawaf He – 19 ans
31 80 1.36.36 ASSAOU Yaouza He – 19 ans
32 16 1.36.39 KOUAGOU Augustin He – 17 ans
33 15 1.39.08 DJIBRIL Mohamed He – 28 ans
34 1 1.39.38 GAKOU Moussa He – 15 ans
35 51 1.40.12 ADECHAN Sadath He – 31 ans
36 24 1.40.31 ZOCLI Carmel Pierre He – 21 ans
37 28 1.41.05 AMADOU Abdoul Raouf He – 18 ans
38 78 1.41.11 HOUETEHOU Pentos He – 20 ans
39 107 1.41.27 GBAGUIDI Lucas Fiacre He – 27 ans
40 82 1.42.59 BENON Taophick He – 23 ans
41 30 1.47.14 LAWANI Abdoul Salami He – 17 ans
42 108 1.47.25 SAOSSI Faousi He – 27 ans
43 54 1.49.08 ADIHOU Joël He – 12 ans
44 10 1.50.14 FAKEYE Janvier He - 40 ans
45 77 1.50.16 KANMADOZO François He – 21 ans
46 41 1.50.17 GNANVO Urbain He – 41 ans
47 86 1.50.21 DOSSOU H. Y Arnaud He – 23 ans
48 69 1.53.02 GBEDJI Richard He – 26 ans
49 92 1.54.45 TABE B. Gabriel He – 17 ans
50 74 1.54.49 AGBOJOGBE Jean-Brice He – 17 ans
51 13 1.55.04 DAMBADE Patrice He – 49 ans
52 36 1.56.29 YODOMA Arouna He – 32 ans
53 62 1.56.41 ABALO G. Timothé He – 25 ans
54 46 1.59.50 CHAÏBOU Hamza He – 27 ans
55 122 2.00.46 TONOUFO Siméon He - militaire
56 14 2.02.24 SACCA NARE Arouna He – 25 ans
57 91 2.03.23 ALAKPATA Jérôme L. Petit He - 20 ans
58 23 2.03.25 LANIBA Saïbou He – 20 ans
59 63 2.03.35 AKOTCHAYE Carmel He – 22 ans
60 83 2.06.33 ANAGONOU Alexandre He – 48 ans
61 44 2.08.53 WIESNET Lukas He – 19 ans
62 6 2.11.19 HOLMES Jacob He – 23 ans
63 19 2.12.07 AWE Samson He – 22 ans
64 76 2.12.31 LEGBA Franck He – 15 ans
65 110 2.13.20 HOUETOSSOU Y. Habib He – 38 ans
66 47 2.17.45 TOUDOGUIN Christian He – 20 ans
67 63 2.18.30 AKOTCHAYE Carmel He – 22 ans
68 87 2.20.39 EL-HADJ ISSA Mouslim He – 23 ans
69 2 2.21.29 MORA LAFIA KORA Mazouck He – 16 ans
70 72 2.24.34 VIKEY Omer He – 17 ans
71 22 2.25.05 SOGLO Ferdinand He – 32 ans
72 120 2.28.59 HOUNDE Rodrigue He – 26 ans
73 73 2.29.59 LOGBO Sylvestre He – 16 ans
74 84 2.34.01 ANATO T. Hubert He – 48 ans
75 75 2.47.14 ADJE SOKE Fréjus He – 20 ans
76 11 2.47.22 TOHOZIN Cyriaque He – 47 ans
77 106 2.49.07 ADIMI Roufaye He- 25 ans
78 121 3.05.54 AYANOU Godfried He – 34 ans
79 17 3.06.44 TOSSOU Nestor He – 30 ans
2 119 1.14.03 AZONHIN Sylvain He – 28 ans
3 89 1.16.38 YATEKOUA Nestor He – 25 ans
4 115 1.18.40 RASAK Azeez He – 23 ans
5 26 1.21.56 OGOLE Jean Gabriel He – 23 ans
6 125 1.22.30 OROU GOSSE Bernard He – 21 ans
7 70 1.22.34 SEHWARA Idrissou He – 22 ans
8 49 1.22.46 KOUMSSI SASSA Safiou He – 21 ans
9 65 1.23.17 DJOSSOU Jules He – 26 ans
10 40 1.23.35 VIGAN Basile He – 25 ans
11 114 1.24.02 SAMANI Issakou He – 22 ans
12 105 1.24.11 SOBABE Aimé He – 26 ans
13 48 1.24.39 TCHENATE N’dah Victor He – 21 ans
14 64 1.24.40 FADJEBE Mathieu He – 24 ans
15 29 1.25.08 KPAKOU Dieudonné He – 23 ans
16 93 1.26.45 JONAS Paulin He – 20 ans
17 34 1.26.48 OUSMANE Nouwassi He – 23 ans
18 35 1.28.19 BANOUWIN Aziz He – 20 ans
19 25 1.29.48 NAMBOUA Eric He – 15 ans
20 79 1.30.44 AMOUDA SEYDOU Sylvère He – 20 ans
21 50 1.31.36 TWAGA Gilbert He – 22 ans
22 55 1.32.01 YACOUBOU Fousséni He – 25 ans
23 123 1.32.19 AKIMONKIF Germain He-21 ans
24 52 1.32.26 DJAFAROU Abdoul-Rahim He – 16 ans
25 111 1.32.26 KAWANSO Timothée He – 24 ans
26 85 1.32.39 HOUGAN Marin He – 19 ans
27 53 1.34.11 ATEKPO Daniel He – 25 ans
28 37 1.35.09 ABOH A. Rohnel He – 23 ans
29 8 1.36.05 LAWA A. Abdou Djalilou He – 19 ans
30 9 1.36.06 BALOGOUN Nawaf He – 19 ans
31 80 1.36.36 ASSAOU Yaouza He – 19 ans
32 16 1.36.39 KOUAGOU Augustin He – 17 ans
33 15 1.39.08 DJIBRIL Mohamed He – 28 ans
34 1 1.39.38 GAKOU Moussa He – 15 ans
35 51 1.40.12 ADECHAN Sadath He – 31 ans
36 24 1.40.31 ZOCLI Carmel Pierre He – 21 ans
37 28 1.41.05 AMADOU Abdoul Raouf He – 18 ans
38 78 1.41.11 HOUETEHOU Pentos He – 20 ans
39 107 1.41.27 GBAGUIDI Lucas Fiacre He – 27 ans
40 82 1.42.59 BENON Taophick He – 23 ans
41 30 1.47.14 LAWANI Abdoul Salami He – 17 ans
42 108 1.47.25 SAOSSI Faousi He – 27 ans
43 54 1.49.08 ADIHOU Joël He – 12 ans
44 10 1.50.14 FAKEYE Janvier He - 40 ans
45 77 1.50.16 KANMADOZO François He – 21 ans
46 41 1.50.17 GNANVO Urbain He – 41 ans
47 86 1.50.21 DOSSOU H. Y Arnaud He – 23 ans
48 69 1.53.02 GBEDJI Richard He – 26 ans
49 92 1.54.45 TABE B. Gabriel He – 17 ans
50 74 1.54.49 AGBOJOGBE Jean-Brice He – 17 ans
51 13 1.55.04 DAMBADE Patrice He – 49 ans
52 36 1.56.29 YODOMA Arouna He – 32 ans
53 62 1.56.41 ABALO G. Timothé He – 25 ans
54 46 1.59.50 CHAÏBOU Hamza He – 27 ans
55 122 2.00.46 TONOUFO Siméon He - militaire
56 14 2.02.24 SACCA NARE Arouna He – 25 ans
57 91 2.03.23 ALAKPATA Jérôme L. Petit He - 20 ans
58 23 2.03.25 LANIBA Saïbou He – 20 ans
59 63 2.03.35 AKOTCHAYE Carmel He – 22 ans
60 83 2.06.33 ANAGONOU Alexandre He – 48 ans
61 44 2.08.53 WIESNET Lukas He – 19 ans
62 6 2.11.19 HOLMES Jacob He – 23 ans
63 19 2.12.07 AWE Samson He – 22 ans
64 76 2.12.31 LEGBA Franck He – 15 ans
65 110 2.13.20 HOUETOSSOU Y. Habib He – 38 ans
66 47 2.17.45 TOUDOGUIN Christian He – 20 ans
67 63 2.18.30 AKOTCHAYE Carmel He – 22 ans
68 87 2.20.39 EL-HADJ ISSA Mouslim He – 23 ans
69 2 2.21.29 MORA LAFIA KORA Mazouck He – 16 ans
70 72 2.24.34 VIKEY Omer He – 17 ans
71 22 2.25.05 SOGLO Ferdinand He – 32 ans
72 120 2.28.59 HOUNDE Rodrigue He – 26 ans
73 73 2.29.59 LOGBO Sylvestre He – 16 ans
74 84 2.34.01 ANATO T. Hubert He – 48 ans
75 75 2.47.14 ADJE SOKE Fréjus He – 20 ans
76 11 2.47.22 TOHOZIN Cyriaque He – 47 ans
77 106 2.49.07 ADIMI Roufaye He- 25 ans
78 121 3.05.54 AYANOU Godfried He – 34 ans
79 17 3.06.44 TOSSOU Nestor He – 30 ans
Les résultats des 42,195 kms
RANG N°Dossard Temps NOM &PRENOMS Âge
1 3023 02:54:46 ALASSANE Bentille Fe – 32 ans
2 3051 03:26:42 KABIRATOU Nassam Fe – 30 ans
3 3036 03:40:28 GRABSKA-GRZEGORCZYK Milina Fe – 38 ans
4 3064 03:56:52 DOSSA Géraude Fe – 18 ans
3039 03:59:09 OUOROU BARE Assana …… Tricycle Fe – 52 ans
1 3061 02:35:25 AKOWANOU William He – 29 ans
2 3060 02:37:51 GATTA Tamimou He – 24 ans
3 3037 02:41:00 KORONGOU Daouda He - 25 ANS
4 3020 02:43:55 MATCHOUDOU Amidou He – 33 ans
5 3032 02:45:17 YANKORA Salifou He – 30 ans
6 3043 02:46:26 ADAM Mahomet He -
7 3008 02:53:24 KOUTCHINTI Richard He – 20 ans
8 3021 03:06:18 GOUNOU KORA Séro He – 25 ans
9 3081 03:08:58 SERO KORA Djalilou He – 26 ans
10 3006 03:09:56 AYAKA Joël He – 24 ans
11 3089 03:10:51 WIJNANTS Sam He - 30 ans
12 3058 03:12:05 SAVASSI Flavien He – 41 ans
13 3035 03:16:15 AMAGNAN Ousmane He – 21 ans
14 3027 03:21:04 DAH-SERETENON N. Mathias He – 28 ans
15 3009 03:22:22 YOKOSSI Gauthier He – 20 ans
16 3063 03:22:44 ABADAGAN Yves He – 28 ans
17 3054 03:25:17 GRZEGORCZYK Bartosz He – 39 ans
18 3019 03:27:39 HOUNLEKON S. Julien He – 23 ans
19 3048 03:28:42 TIDEDJROHOUN Wilfried He -
20 3049 03:29:45 ADOKO Yannick He -
21 3056 03:33:36 Sans nom He-
22 3087 03:33:36 BOGNINOU Gabriel He -
23 3053 03:36:02 DOSSOU Michel He -
24 3052 03:37:55 N’PO Kouagou Jean He – 19 ans
25 3055 03:38:55 CODJO Martin He -
26 3080 03:39:57 BIO B. Philippe He – 18 ans
27 3041 03:39:58 ADAM Abdoul Aziz He – 24 ans
28 3004 03:40:55 RAKOWSKI Maciej He – 42 ans
29 3046 03:45:38 KOUTCHOWANOU Ernest He – 22 ans
30 3002 03:46:10 CHITOU Abdou Fataï He – 38 ans
31 3014 03:56:18 LAFIA MONRA Bio André He – 28 ans
32 3069 03:56:33 GBIRIBOU D. Karim He – 17 ans
33 3003 03:56:40 BIAOU B.A. Christian He – 22 ans
34 3076 04:00:14 DANHA Albert He -
35 3013 04:05:08 LOSSOU Comlan Pape He – 51 ans
36 3015 04:09:44 BAGUIDI Boko He – 63 ans
37 3018 04:16:11 SABI BIRA Amadou He – 23 ans
38 3066 04:19:45 BANGANA Hamidou He – 22 ans
39 3065 04:27:57 GNAMOU N’DA Luc He – 21 ans
40 3011 04:33:14 AGOSSOU Esaïe Mikpamahu He – 18 ans
41 3068 04:33:44 YIRA Bio He – 35 ans
42 3082 04:33:45 DANTZER Gilbert He -
43 3007 04:39:12 LINDENBECK Christal He – 53 ans
44 3057 04:39:40 AHOHOU Bosco He – 20 ans
45 3042 04:39:40 GADO OMAR Kamilou He – 22 ans
46 3085 04:39:40 DEGNIBO Daniel He – 25 ans
47 3016 04:39:40 SAGUI Daniel He – 25 ans
48 3029 04:46:43 CHABI F. Christophe He – 32 ans
49 3086 04:46:43 KOOS Walters He – 40 ans
50 3012 04:50:34 BAWA YAYA Dine He – 20 ans
51 3001 04:50:48 GBADAMASSI Zoulkanéïni He - 19 ans
52 3034 04:55:04 GONGO Dieu-Donné He – 30 ans
53 3026 05:03:40 SEIDOU Ifabi He – 23 ans
